|
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGOKANTOR CAMAT BONE
JL. Trans Sulawesi Desa Taludaa Kode Pos 96571
|
| NILAI IKM | JUMLAH RESPONDEN | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $ikm['ikmUnit'] }} | {{ $ikm['responden']->jumlah }} | |||||||||||||||||||
| MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | |||||||||||||||||||
| {{ $ikm['mutu'] }} | {{ $ikm['kinerja'] }} | |||||||||||||||||||
| UNSUR SURVEY | NILAI | RATA-RATA IKM KESELURUHAN | ||||||||||||||||||
| {{ $key }} | {{ number_format($item['average'], 2) }} | @if ($loop->iteration == 1){{ $ikm['nilaiIkmTertimbang'] }}/4.00 | @endif||||||||||||||||||
| DATA RESPONDEN | PERIODE SURVEI | |||||||||||||||||||
|
{{ \Carbon\Carbon::createFromFormat('Y-m-d', request('start_date'))->isoFormat('DD MMMM', 'Do MMMM') }} - {{ \Carbon\Carbon::createFromFormat('Y-m-d', request('end_date'))->isoFormat('DD MMMM', 'Do MMMM') }} | |||||||||||||||||||
|
Bone, {{ now()->format('d/m/Y') }}
Camat Bone
Dahlan Tomelo, S.Pd
Nip. 1979032320060411016
|