|
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGOKANTOR CAMAT BONE
JL. Trans Sulawesi Desa Taludaa Kode Pos 96571
|
| MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $ikm['mutu'] }} | {{ $ikm['kinerja'] }} | |||||||||||||||||||||
| UNSUR SURVEY | NILAI | NILAI IKM | ||||||||||||||||||||
| {{ $key }} | {{ number_format($item['average'], 2) }} | @if ($loop->iteration == 1){{ $ikm['ikmUnit'] }} | @endif||||||||||||||||||||
| NRR IKM | {{ $ikm['nilaiIkmTertimbang'] }} | |||||||||||||||||||||
| DATA RESPONDEN | PERIODE SURVEI | |||||||||||||||||||||
|
{{ \Carbon\Carbon::createFromFormat('Y-m-d', request('start_date'))->isoFormat('DD MMMM YYYY', 'Do MMMM YYYY') }} - {{ \Carbon\Carbon::createFromFormat('Y-m-d', request('end_date'))->isoFormat('DD MMMM YYYY', 'Do MMMM YYYY') }} | |||||||||||||||||||||
|
Bone, {{ now()->format('d/m/Y') }}
Camat Bone
Dahlan Tomelo, S.Pd
Nip. 1979032320060411016
|